ADV 970x90

Notizie

Ultime notizie

16x9

News

Anima Holding dovrebbe chiudere l'acquisizione di Castello entro fine maggio. A dirlo Alessandro Melzi d'Eril, AD di Anima.  “Con Castello - afferma Melzi - procede bene. Abbiamo firmato un accordo vincolante che è in fase di esecuzione presso le autoritò di vigilanza. Ci aspettiamo di chiu...

E.I.

16x9

News

Anima Holding dovrebbe chiudere l'acquisizione di Castello entro fine maggio. A dirlo Alessandro Melzi d'Eril, AD di Anima.  “Con Castello - afferma Melzi - procede bene. Abbiamo firmato un accordo vincolante che è in fase di esecuzione presso le autoritò di vigilanza. Ci aspettiamo di chiu...

E.I.

Abbonati Ora

Quest'area comprende Osservatori sul mercato immobiliare, Report dei principali analisti, Commenti dei più importanti player, Interviste agli operatori, Analisi sull'evoluzione del Real Estate.

3x4

Mercato

3x4

Fondi immobiliari

3x4

Legale

3x4

Deals

3x4

Risparmio Gestito

3x4

Real Estate

3x4

Legale

3x4

Outlook

3x4

Real Economy

3x4

Operazioni Immobiliari

    RE ITALY

    16x9

    Flash News

    Bene, bene e ancora una volta bene. Il settore immobiliare è presente, operativo e con tanta voglia di fare. A RE ITALY è stato gratificante incontrare gli operatori, verificare come tutte le aziende fossero presenti e con rappresentanti determinati a vivere il 2023 come occasione da cogliere. Come ...

    Maurizio Cannone, direttore Monitor

    16x9

    Flash News

    Bene, bene e ancora una volta bene. Il settore immobiliare è presente, operativo e con tanta voglia di fare. A RE ITALY è stato gratificante incontrare gli operatori, verificare come tutte le aziende fossero presenti e con rappresentanti determinati a vivere il 2023 come occasione da cogliere. Come ...

    Maurizio Cannone, direttore Monitor

    REview Web Edition 25 - 31 Marzo

    REview Web Edition

    È online il nuovo numero di REview.
    Questa settimana:


    Finint sgr a Miami con Ca’ Tron H-Campus

    Grillo, AbitareIn: Milano, quotazioni in aumento ma nessuna bolla immobiliare

    Dentons: al via Bridge the Gap, il programma di empowerment femminile

    CBRE: logistica, il ruolo chiave della sostenibilità nei nuovi investimenti

     

    E molto altro ancora

    70x9970x99

    CompanyAzioni

      Var, % Quot. € Capitaliz. € Scambi €
    -6,15 4,8800 129.811.806 0,363
    0,17 0,2920 81.937.322 1,651
    0,00 0,7920 37.792.413 0,008
    -5,24 0,0724 57.026.934 0,093
    -2,81 51,8500 4.914.659.077 0,211
    0,00 1,5480 412.715.530 0,000
    0,00 2,4000 14.610.000 0,000
    0,53 1,1340 68.420.531 0,032
    -3,37 62,0000 11.971.697.800 0,034
    0,00 4,4000 44.850.665 0,000
    -1,26 2,7350 301.785.104 1,023
    -0,32 24,7200 988.800.000 0,518
    0,00 3,4100 37.554.514 0,010
    0,00 0,1154 157.415.641 0,000
    0,00 0,2780 8.898.673 0,001
    1,37 0,1186 213.580.126 0,716

    TrendFondi immobiliari

      Var, % Quot. € Capitaliz. € Scambi €
    Qf Alpha Imm 1,46 477,9500 49.647.056 0,022
    Qf Amundi Re Europa 0,00 17,3800 1.474.745 0,011
    Qf Amundi Re Italia 0,05 302,3500 20.160.395 0,046
    Qf Atlantic 1 -0,76 126,0400 65.732.380 0,024
    Qf Beta 0,00 50,0000 13.423.700 0,000
    Qf Bnl Portfolio Imm -0,11 466,5000 56.913.000 0,000
    Qf Delta Immobiliare 0,00 84,8000 178.531.390 0,000
    Qf Europa Imm 1 0,00 467,0000 52.956.866 0,000
    Qf Immobiliare Dinamico 2,60 17,2360 25.077.121 0,004
    Qf Invest Real Sec 1,08 410,0000 23.124.000 0,000
    Qf Investietico 1,47 24,8500 1.528.374 0,000
    Qf Mediolanum Re A 0,00 2,9000 0 0,003
    Qf Obelisco 0,00 36,1050 2.484.024 0,000
    Qf Opportunita Italia -0,20 1.006,0000 0 0,032
    Qf Polis 2,23 37,8750 4.885.875 0,092
    Qf Securfondo 0,30 47,2000 2.832.000 0,012
    Qf Socrate -1,77 178,0000 0 0,005
    Qf Tecla 0,00 58,6500 37.922.503 0,000
    Qf Unicredito Immobiliare Uno 0,60 25,0100 4.001.600 0,061
    Qf Valore Imm Global 2,20 364,9000 11.257.165 0,098

    Eventi

    da Twitter